Events of Summer semester 2026
| Week | House of Orchideen (Arbeits- und Gesundheits-psychologie) | Termine | Garden of Orchideen (Personalauswahl und -entwicklung) | Termine | Area Fifty-Zero (Spassgruppe ZWF) | Termine |
| KW 14 | – | – | – | – | – | – |
| KW 15 | ![]() | ![]() ![]() 19:30 Uhr | – | – | – | – |
| KW 16 | – | – | ![]() | ![]() MO, 13.04.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 17 | ![]() Kurs 1: Stress und Stressbewältigung Kap 1+2 | ![]() MI, 22.04.2026 ![]() | – | – | ![]() | ![]() ? ![]() |
| KW 18 | – | – | Personalauswahl Kap. 3+4 | ![]() MO, 27.04.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 19 | Kurs 1: Stress und Stressbewältigung Kap 3+4 | ![]() MI, 06.05.2026 ![]() | – | – | – | – |
| KW 20 | – | – | Personalauswahl Kap. 5+6 | ![]() MO, 11.05.2026 ![]() 21:00 Uhr | KE1 Kap 1-3 | ![]() ? ![]() |
| KW 21 | Kurs 1: Stress und Stressbewältigung Kap 5 | ![]() MI, 20.05.2026 ![]() | – | – | – | – |
| KW 22 | – | – | Personalauswahl Kap. 7+8 | ![]() MO, 25.05.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 23 | Kurs 2: Arbeitsgestaltung | ![]() MI, 03.06.2026 ![]() | – | – | KE1 Kap 4-7 | ![]() ? ![]() |
| KW 24 | – | – | Personalentwicklung Kap 1+2 | ![]() MO, 08.06.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 25 | Kurs 2: Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung | ![]() MI, 17.06.2026 ![]() | – | – | – | – |
| KW 26 | – | – | Personalentwicklung Kap 3+4 | ![]() MO, 22.06.2026 ![]() 21:00 Uhr | KE2 Kap 1-2 | ![]() ? ![]() |
| KW 27 | Kurs 3: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen | ![]() MI, 01.07.2026 ![]() | – | – | – | – |
| KW 28 | – | – | Personalentwicklung Kap 5 | ![]() MO, 06.07.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 29 | Kurs 3: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen | ![]() MI, 15.07.2026 ![]() | – | – | KE2 Kap 3-4 | ![]() ? ![]() |
| KW 30 | – | – | Best tricks to pass exam! | ![]() MO, 20.07.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 31 | (ohne Allan) | ![]() MI, 29.07.2026 ![]() | – | – | – | – |
| KW 32 | – | – | (ohne Allan) | ![]() MO, 03.08.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 33 | Best tricks to pass exam! | ![]() MI, 12.08.2026 ![]() | – | – | Best tricks to pass exam! | ![]() ? ![]() |
| KW 34 | – | – | Kaffeeklatsch I | ![]() MO, 17.08.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
| KW 35 | Kaffeeklatsch! | ![]() MI, 26.08.2026 ![]() | – | – | – | – |
| KW 36 | – | – | Kaffeeklatsch II | ![]() MO, 24.08.2026 ![]() 21:00 Uhr | Kaffeeklatsch! | ![]() ? ![]() |
| KW 37 | – | – | – | – | – | – |
| KW 38 | – | – | – | – | Party (?) | ![]() MI, 16.09.2026 ![]() |
| KW 39 | Party? | ![]() MI, 23.09.2026 ![]() | Party? | ![]() MO, 21.09.2026 ![]() 21:00 Uhr | – | – |
Events of Winter Semester 2025/26
| Week | House of Orchideen | Termine | Garden of Orchideen | Termine | Area Fifty-Zero | Termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | ![]() | ![]() ![]() | – | – | |
![]() | ![]() ![]() 19:00 Uhr | – | – | ![]() | ![]() ![]() 21:00 Uhr | |
![]() | ![]() 19:00 Uhr | ![]() | ![]() ![]() 17:45 Uhr | – | – | |
![]() | ![]() 19:00 Uhr | – | – | – | – | |
![]() | ![]() 19:00 Uhr | ![]() | ![]() FR, 07. November 2025 ![]() 17:45 Uhr | ![]() | ![]() ![]() 13:00 Uhr | |
| – | ![]() 19:00 Uhr | – | – | – | – | |
| KW 47 | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() SO, 23. November 2025 ![]() 17:00 Uhr | |
| KW 48 | ![]() | ![]() 19:00 Uhr | ![]() | ![]() DO, 27. November 2025 ![]() 20:00 Uhr | – | – |
| KW 49 | ![]() | ![]() 19:00 Uhr | – | – | ![]() | ![]() SO, 07. Dezember 2025 ![]() 17:00 Uhr |
| KW 50 | ![]() | ![]() 19:00 Uhr | ![]() | ![]() ![]() 19:00 Uhr | – | – |
| KW 51 | – | – | – | – | – | – |
| KW 52 | – | – | – | – | – | – |
| Week | House of Orchideen (MI) | Termine | House of Orchideen (SO) | Termine | Garden of Orchideen (DO) | Termine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 | – | – | ![]() | ![]() SO, 04. Januar 2026 ![]() 19:00 Uhr | – | – |
| KW 02 | ![]() | ![]() MI, 07. Januar 2026 ![]() 19:00 Uhr | – | ![]() ![]() 19:00 Uhr | ![]() | ![]() DO, 08. Januar 2026 ![]() 19:30 Uhr |
| KW 03 | ![]() | ![]() ![]() 19:00 Uhr | ![]() | ![]() ![]() 19:00 Uhr | – | – |
| KW 04 | ![]() | ![]() MI, 21. Januar 2026 ![]() 19:00 Uhr | – | – | – | – |
| KW 05 | 13 Gesundheitspsychologie | ![]() MI, 28. Januar 2026 ![]() 19:00 Uhr | ![]() | – | – | – |
| KW 06 | – | – | – | – | ![]() | ![]() DO, 05. Februar 2026 ![]() 19:00 Uhr |
| KW 07 | ![]() | – | – | – | – | – |
| KW 08 | – | – | – | – | ![]() | ![]() ![]() |
| KW 09 | – | – | – | – | – | – |
| KW 10 | ![]() |
Events of summer semester 2025
| Week | Event | Date | Topic |
| K | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | D | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |































13 Gesundheitspsychologie






















